-Irak 2007 Anket-
Irak’ta kan akmaya devam ediyor. Sünniler ve Şiiler birbirini boğazlıyor. Her gün bombalar patlıyor. Kürtlerin yaşadığı bölge hariç, Irak tam bir “Cehennem”.
Ne olacak bu Irak’ın hali diye, Irak’ın içinde ve Irak’ın dışında, Irakla ilgili birçok hesaplar yapılıyor. Birçok senaryolar çiziliyor. Gelişmiş ülkeler, komşu ülkeler, uluslararası enerji tekelleri, çeşitli istihbarat örgütleri en mahir elamanlarını görevlendirip bilgi topluyor. Böyle bir ortamda, D3 Systems şirketi BBC, ABC NEWS, ARD GERMAN TV ve USA Today gibi çeşitli yayın ve medya kuruluşları için yaptığı “IRAK 2007 Anketi” sonuçları açıklandı.
Anket yapılırken, 25 Şubat-5 Mart 2007 tarihleri arasında 18 bölgede, 450 hane arasında 2000’den fazla insana 54 soru yöneltilmiştir. Anketin hata payı: (+) veya (–) %2,5’dur.
Ankettin yapıldığı 18 bölgenin nereleri olduğu, soru sorulan kişilerin hangi mezhep veya etnik kökene mensup olduğu yazılmıyor veya bana ulaşan metinde yok. Anketin en önemli tarafı Irakı’ın dışındakilerin değil de, bizatihi Irak’ın içinde yaşayanların ne düşündüğünün sayılarla dile getirilmiş olmasıdır.
İngilizce olan “IRAK 2007 Anketi“ni Nurettin Değirmenci’nin çevrisiyle, yorumsuz olarak aşağıda sunuyorum:
S 1. Genel olarak, bugünlerde yaşam nasıl gidiyor? Çok iyi, iyi, kötü, çok kötü cevaplarından hangisini seçersiniz?
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 8 | 22 | 13 |
İyi | 31 | 49 | 57 |
Kötü | 32 | 18 | 14 |
Çok kötü | 28 | 11 | 15 |
Bilmiyorum | – | 1 | 1 |
S 2. 2003 işgal öncesi ile kıyasladığınızda; yaşamınız çok iyi, biraz iyi, benzer, biraz kötü, çok kötü seçeneklerinden hangisine denk düşer?
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 14 | 21 | 22 |
Biraz iyi | 29 | 31 | 35 |
Benzer | 22 | 19 | 23 |
Biraz kötü | 28 | 19 | 13 |
Çok kötü | 8 | 10 | 6 |
Bilmiyorum. | – | 1 | 2 |
S 3. Bir yıl sonrası için beklentilerin nelerdir? Olaylar çok iyi, biraz iyi, benzer, biraz kötü veya çok kötü mü?
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 12 | 35 | 37 |
Biraz iyi | 23 | 29 | 34 |
Benzer | 32 | 14 | 9 |
Biraz kötü | 25 | 7 | 3 |
Çok kötü | 7 | 5 | 3 |
Bilmiyorum | 1 | 10 | 13 |
S 4. Bugünlerde karşılaştığın en kötü problem nedir?
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Net: Güvenlik konusu | 48 | 18 | 25 |
Net: Politik/askeri konular | 13 | n.a. | 2 |
Net: Ekonomik konular | 17 | 15 | 21 |
Net: sosyal konular | 22 | 16 | 18 |
Net: Kişisel konular | 1 | 7 | 4 |
Diğerleri | – | 4 | 2 |
Sorun yok | – | 31 | 18 |
Bilgim yok | – | 9 | 8 |
S 5. Çocuklarının senden daha iyi mi, benzer mi veya kötü mü yaşamı olacak?
% | |
İyi | 42 |
Kötü | 37 |
Benzer | 21 |
Bilmiyorum | – |
S 6. Kendin olarak düşünme, Irak için olaylar nasıl gelişiyor?
2007 | 2005 | |
% | % | |
Çok iyi | 4 | 14 |
İyi | 31 | 30 |
Kötü | 35 | 23 |
Çok kötü | 31 | 30 |
Bilmiyorum | – | 3 |
S 7. İşgal öncesi ile kıyasladığında; Irak’taki genel gidişi nasıl değerlendiriyorsun?
2007 | 2005 | |
% | % | |
Çok iyi | 11 | 22 |
Biraz iyi | 27 | 24 |
Benzer | 12 | 13 |
Biraz kötü | 30 | 21 |
Çok kötü | 20 | 18 |
Bilmiyorum | – | 2 |
S 8. Bugünden itibaren bir yıl sonrasında Irak için beklentilerin nelerdir?
2007 | 2005 | |
% | % | |
Çok iyi | 14 | 41 |
Biraz iyi | 26 | 28 |
Benzer | 26 | 11 |
Biraz kötü | 21 | 6 |
Çok kötü | 13 | 5 |
Bilmiyorum. | – | 9 |
S 9. Kişisel olarak değil, fakat Irak için en büyük problemin ne olduğunu düşüyorsun?
2007 | |
% | |
Net: Güvenlik konusu | 53 |
Net: Politik/askeri konular | 26 |
Net: Ekonomik konular | 9 |
Net: sosyal konular | 12 |
Net: Kişisel konular | 1 |
Diğerleri | – |
Problem yok | – |
Bilgim yok | – |
S10. Bugünün görüş açısı ile baktığınızda Amerikan işgalini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Kesinlikle doğru | 22 | 19 | 20 |
Biraz doğru | 25 | 28 | 29 |
Biraz yanlış | 19 | 17 | 13 |
Kesinlikle yanlış | 34 | 33 | 26 |
Bilgim yok | – | 4 | 13 |
S 11. Yaşadığın yerde komşuluk ilişkilerin için ne dersin?
Güvenlik durumu:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 17 | 31 | 20 |
İyi | 30 | 30 | 29 |
Kötü | 21 | 17 | 21 |
Çok kötü | 32 | 21 | 29 |
Bilgim yok | – | 1 | 1 |
İş bulma olarak:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 3 | 11 | 7 |
İyi | 17 | 27 | 19 |
Kötü | 44 | 23 | 23 |
Çok kötü | 35 | 34 | 46 |
Bilgim yok | – | 5 | 6 |
Elektrik temini olarak:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi. | 2 | 11 | 8 |
İyi | 11 | 35 | 27 |
Kötü | 37 | 30 | 28 |
Çok kötü | 51 | 24 | 37 |
Bilgim yok | – | 1 | 1 |
Su temini olarak:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 9 | 19 | 20 |
İyi | 22 | 39 | 31 |
Kötü | 35 | 27 | 22 |
Çok kötü | 34 | 15 | 26 |
Bilgim yok | – | – | 1 |
Tedavi açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 8 | 27 | 17 |
İyi | 23 | 35 | 34 |
Kötü | 35 | 23 | 24 |
Çok kötü | 34 | 13 | 22 |
Bilgim yok | – | 2 | 3 |
Okul açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 12 | 43 | 37 |
İyi | 31 | 31 | 35 |
Kötü | 35 | 17 | 15 |
Çok kötü | 21 | 7 | 11 |
Bilgim yok | – | 1 | 3 |
Yerel yönetim:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 12 | 21 | 18 |
İyi | 31 | 30 | 32 |
Kötü | 31 | 24 | 20 |
Çok kötü | 26 | 18 | 18 |
Bilgim yok | – | 7 | 12 |
Evinize temin etmeniz gereken ihtiyaçlar açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 8 | 22 | 18 |
İyi | 30 | 38 | 38 |
Kötü | 39 | 23 | 24 |
Çok kötü | 23 | 15 | 17 |
Bilgim yok | – | 2 | 2 |
Cinayetlerden ailenizi koruma açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 14 | 33 | 21 |
İyi | 26 | 33 | 31 |
Kötü | 32 | 19 | 20 |
Çok kötü | 28 | 14 | 23 |
Bilgim yok | – | 1 | 4 |
Ailenizin ekonomik durumu açısından:
2007 | 2005 | |
% | % | |
Çok iyi | 7 | 22 |
İyi | 29 | 48 |
Kötü | 41 | 20 |
Çok kötü | 23 | 10 |
Bilgim yok | – | 1 |
Seyahat özgürlüğü açısından:
% | |
Çok iyi | 8 |
İyi | 16 |
Kötü | 40 |
Çok kötü | 35 |
Bilgim yok | – |
Yaşadığın yerde işkence korkusuzluğu:
% | |
Çok iyi | 8 |
İyi | 15 |
Kötü | 39 |
Çok kötü | 38 |
Bilgim yok | – |
S 12. Bir yıl içindeki beklentilerin nelerdir?
Güvenlik açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 17 | 53 | 42 |
Biraz iyi | 27 | 24 | 32 |
Benzer | 32 | 10 | 10 |
Biraz kötü | 17 | 3 | 3 |
Çok kötü | 7 | 1 | 3 |
Bilgim yok | – | 9 | 11 |
İş bulma açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 10 | 48 | 38 |
Biraz iyi | 28 | 28 | 35 |
Benzer | 37 | 11 | 11 |
Biraz kötü | 21 | 3 | 2 |
Çok kötü | 5 | 1 | 2 |
Bilgim yok | – | 10 | 13 |
Elektrik temini açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 6 | 48 | 40 |
Biraz iyi | 22 | 26 | 34 |
Benzer | 41 | 14 | 11 |
Biraz kötü | 24 | 3 | 3 |
Çok kötü | 7 | 2 | 2 |
Bilgim yok | – | 8 | 10 |
Temiz su temin etme açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 12 | 47 | 43 |
Biraz iyi | 30 | 26 | 32 |
Benzer | 36 | 17 | 13 |
Biraz kötü | 17 | 2 | 2 |
Çok kötü | 4 | 1 | 1 |
Bilgim yok | – | 7 | 9 |
Tedavi olma açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 12 | 48 | 43 |
Biraz iyi | 28 | 26 | 32 |
Benzer | 37 | 16 | 12 |
Biraz kötü | 17 | 2 | 2 |
Çok kötü | 5 | 1 | 1 |
Bilgim yok | – | 8 | 10 |
Okul açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 15 | 51 | 44 |
Biraz iyi | 30 | 23 | 30 |
Benzer | 40 | 18 | 14 |
Biraz kötü | 14 | 1 | 1 |
Çok kötü | 1 | 1 | 1 |
Bilgim yok | – | 6 | 9 |
Yerel yönetim açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 16 | 46 | 40 |
Biraz iyi | 27 | 25 | 29 |
Benzer | 31 | 15 | 12 |
Biraz kötü | 21 | 2 | 2 |
Çok kötü | 5 | 1 | 2 |
Bilgim yok | – | 11 | 15 |
Evinize temin etmeniz gereken temel ihtiyaçlar bakımından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 11 | 49 | 43 |
Biraz iyi | 31 | 27 | 33 |
Benzer | 42 | 13 | 10 |
Biraz kötü | 15 | 3 | 2 |
Çok kötü | 2 | 1 | 1 |
Bilgim yok | – | 8 | 10 |
Ailenizi cinayetlerden koruma açısından:
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Çok iyi | 17 | 51 | 42 |
Biraz iyi | 27 | 26 | 33 |
Benzer | 32 | 12 | 11 |
Biraz kötü | 18 | 2 | 2 |
Çok kötü | 6 | 1 | 2 |
Bilgim yok | – | 9 | 11 |
Ailenizin ekonomik durumu açısından:
2007 | 2005 | |
% | % | |
Çok iyi | 8 | 50 |
Biraz iyi | 31 | 26 |
Benzer | 42 | 12 |
Biraz kötü | 17 | 3 |
Çok kötü | 2 | 1 |
Bilgim yok | – | 8 |
Araç ve eve yakıt temini açısından:
% | |
Çok iyi | 6 |
Biraz iyi | 22 |
Benzer | 39 |
Biraz kötü | 24 |
Çok kötü | 9 |
Bilgim yok | – |
Seyahat etmeözgürlüğü açısından:
% | |
Çok iyi | 11 |
Biraz iyi | 25 |
Benzer | 38 |
Biraz kötü | 19 |
Çok kötü | 7 |
Bilgim yok | – |
İşkence korkusu olmadan istediğin yerde yaşam özgürlüğü açısından:
% | |
Çok iyi | 10 |
Biraz iyi | 25 |
Benzer | 37 |
Biraz kötü | 21 |
Çok kötü | 7 |
Bilgim yok | – |
S 13. Yaşadığın yerdeki inşaat işleri seni ne kadar ilgilendiriyor?
2007 | 2005 | |
% | % | |
Çok etkili | 6 | 18 |
Etkili | 27 | 18 |
Etkisiz | 35 | 14 |
Oldukça etkisiz | 23 | 26 |
Çaba yok | 9 | 12 |
Bilgim yok | 1 | 12 |
S 14. Aşağıdaki çalışmalardan hangileri gelecekte Irak’ı ilgilendiriyor?
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Bağdat’a oluşturulan birleşik Irak hükümeti | 58 | 70 | 79 |
Bağdat’ta oluşturulan fedaral hükümete bağlı bir küme bölgesel devletler merkez | 28 | 18 | 14 |
Bağımsız devletere bölünmüş Irak | 14 | 9 | 4 |
Bilgim yok. | – | 3 | 3 |
S 15. Hangi olursa olsun; beş yıl içinde Irak’ı neler bekliyor?
% | |
Bağdat’tan yönetilen Birleşik Irak, | 43 |
Bağdat’ta oluşturulan fedaral hükümete bağlı bir küme bölgesel devletler | 34 |
Bağımsız devletlerden oluşan Irak | 23 |
Bilgim yok | – |
S 16. Size bazı kuruluşların isimlerini vereceğim. Her birine güveninizi sıralayınız.
Irak Ordusu:
2007 | 2005 | 2004 | 2003 | |
% | % | % | % | |
Oldukça güveniyorum | 24 | 36 | 18 | 13 |
Güveniyorum | 37 | 31 | 38 | 25 |
İyi güvenmiyorum | 25 | 18 | 25 | 29 |
Asla güvenmiyoruml | 14 | 12 | 10 | 16 |
Bilgim yok. | – | 3 | 9 | 17 |
Polis:
2007 | 2005 | 2004 | 2003 | |
% | % | % | % | |
Oldukça güveniyorum | 32 | 38 | 26 | 18 |
Güveniyorum | 32 | 31 | 41 | 28 |
İyi güvenmiyorum | 16 | 18 | 20 | 30 |
Asla güvenmiyorum. | 20 | 12 | 8 | 15 |
Bilgim yok. | – | 2 | 4 | 10 |
ABD ve İngiliz işgal güçleri:
2007 | 2005 | 2004 | 2003 | |
% | % | % | % | |
Oldukça güveniyorum | 6 | 7 | 8 | 7 |
Güveniyorum | 12 | 11 | 17 | 12 |
İyi güvenmiyorum | 30 | 23 | 23 | 20 |
Asla güvenmiyorum | 52 | 55 | 43 | 52 |
Bilgim yok | – | 5 | 8 | 9 |
Toplumunuzdaki yerel liderler:
2007 | 2005 | 2004 | 2003 | |
% | % | % | % | |
Oldukça güveniyorum | 11 | 17 | 17 | 19 |
Güveniyorum | 34 | 23 | 34 | 26 |
İyi güvenmiyorum | 34 | 29 | 22 | 21 |
Asla güvenmiyorum | 21 | 21 | 16 | 17 |
Bilgim yok. | – | 10 | 12 | 18 |
Irak ulusal hükümeti:
2007 | 2005 | |
% | % | |
Oldukça güveniyorum | 18 | 23 |
Güveniyorum | 31 | 30 |
İyi güvenmiyorum | 27 | 25 |
Asla güvenmiyorum | 24 | 16 |
Bilgim yok. | – | 6 |
Bu bölgedeki savaşçılara:
% | |
Oldukça güveniyorum. | 16 |
Güveniyorum | 20 |
İyi güvenmiyorum | 26 |
Asla güvenmiyorum | 38 |
Bilgim yok. | – |
Yerel öğretmenler:
% | |
Oldukça güveniyorum | 19 |
Güveniyorum | 52 |
İyi güvenmiyorum | 26 |
Asla güvenmiyorum | 3 |
Bilgim yok. | – |
S 17. Size üç tip yönetim soracağım. Hangisinin iyi olduğunu söyleyiniz.
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Güçlü lider: Değişmez lider tarafından yönetilen hükümet | 34 | 26 | 28 |
Islamik devlet: İslami kurallara göre yönetim. | 22 | 14 | 21 |
Demokrasi: Zaman zaman kurallara göre değişen hükümet | 43 | 57 | 49 |
Bilgim yok. | – | 3 | 4 |
S18. Beş yıl için hangi hükümet Irak için iyi olur?
2007 | 2005 | |
% | % | |
Güçlü lider: Değişmez lider tarafından yönetilen hükümet | 26 | 18 |
Islamik devlet: İslam kurallarına göre yönetim | 22 | 12 |
Demokrasi: Zaman zaman kurallara göre değişen hükümet | 53 | 64 |
Bilgim yok. | – | 7 |
S 19. Yönetim tipine bakmadan, beş içinde Irak’ta sistem egemen olacak?
% | |
Güçlü lider: Değişmez lider tarafından yönetilen hükümet | 22 |
Islami devlet: İslam kurallarına göre yönetim. | 24 |
Demokrasi: Zaman zaman kurallara göre değişen hükümet. | 53 |
Bilgim yok. | 1 |
S 20. Irak hükümetleri görevlerini yaptılar mı, Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2007 | 2005 | |
% | % | |
Çok iyi görev yaptı | 10 | 22 |
Görev yaptı | 36 | 39 |
Kötü görev yaptı | 27 | 17 |
Çok kötü görev yaptı | 26 | 16 |
Bilgim yok. | – | 7 |
S 21. Nuri Malik’nin Başbakan olmasına ne diyorsun?
% | |
Onaylıyorum | 43 |
Onaylamıyorum | 57 |
Bilgim yok | – |
S 22. Irak Meclisinin uzlaşma sağlayarak Irak’a barış ve huzur getireceğine inanıyor musun?
% | |
İnanıyorum | 41 |
İnanmıyorum | 58 |
Bilgim yok | 1 |
S 23. Irak’ı kim yönetiyor?
2007 | 2005 | |
% | % | |
Irak hükümeti | 34 | 44 |
ABD | 59 | 24 |
Başkaları | 4 | 17 |
Hiç kimse | 3 | 6 |
Bilgim yok. | – | 9 |
S 24. İşgalden bu yana ABD ve diğer koalisyon ortakları Irak’a karşı sorumluluklarını yerine getirdiler mi?
2007 | 2005 | |
% | % | |
Çok iyi yaptılar | 6 | 10 |
Görev yaptılar | 18 | 27 |
Kötü görev yaptılar | 30 | 19 |
Çok kötü görev yaptılar | 46 | 40 |
Bilgim yok | – | 5 |
S 25. Irak’taki koalisyon güçlerine karşı tavrın nedir?
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Güçlü destek | 6 | 13 | 13 |
Biraz destek | 16 | 19 | 26 |
Biraz karşı | 32 | 21 | 20 |
Güçlü karşı | 46 | 44 | 31 |
Bilgim yok. | – | 3 | 10 |
S 26. Amerika’nın Bağdat ve Anbar bölgesine fazla asker yığması Irak’ı nasıl etkiler?
% | |
İyi olur | 29 |
Kötü olur | 49 |
Etki etmez | 22 |
Bilgim yok | – |
S 27. ABD ve koalsiyon güçlerinin Irak’ta ne kadar süre kalacağını düşünüyorsunuz?
2007 | 2005 | |
% | % | |
Hemen terk ederler | 35 | 26 |
Güvenlik temin edilinceye kadar kalırlar | 38 | 31 |
Irak hükümeti güçleninceye kadar kalırlar | 14 | 19? |
Iraklı güvenlik güçleri bağımsız hareket edecek duruma gelinceye kadar beklerler | 11 | 16 |
Uzun süre bekler, kalıcı olarak terk ederler. | 2 | 3 |
Asla terk etmezler | 1 | 1 |
Bilgim yok. | – | 4 |
S 28. ABD güçleri Irak’ta güvenliğe nasıl etki ediyor?
% | |
İyi | 21 |
Kötü | 69 |
Etkisiz | 10 |
Bilgim yok | – |
S 29. Yazılan ülkelerin Irak’taki etkisi nasıldır?
Positif | Etkisizl | Negatif | Bilgim yok | |
% | % | % | % | |
Rusya | 15 | 72 | 13 | – |
Suudi Arabistan | 20 | 28 | 52 | – |
İran | 17 | 16 | 67 | – |
Suriye | 7 | 30 | 63 | – |
Türkiye | 10 | 44 | 46 | – |
ABD | 12 | 11 | 77 | – |
İngiltere | 11 | 14 | 75 | – |
S 30. Diğer toplumların Irak’a politik etkisini nasıl buluyorsun?
Kabuledilebilir | Kabuledilemez | Bilgim yok | |
% | % | % | |
Yabancı güçlere saldırı | 51 | 49 | – |
2004 survey (Gözlemi) | 17 | 78 | 5 |
Irak güçlerine saldırı | 12 | 88 | – |
S 31. Komşularınla kendini güvende hissediyormusun?
2007 | 2005 | 2004 | |
% | % | % | |
Oldukça güvenli | 26 | 63 | 40 |
Çok güvenli değil | 41 | 30 | 40 |
Güvensiz | 33 | 6 | 18 |
Bilgim yok | – | 1 | 3 |
S 32. Bir yıl içinde problemlerden kaçınmak için:
Çok sık | Sıkça | Seyrek | Asla | Bilgim yok | |
% | % | % | % | % | |
Evden dışarı çıkmamamk | 18 | 33 | 27 | 22 | – |
Çocukları okula göndermemek | 14 | 26 | 28 | 32 | – |
Resmi binalardan uzak durmak | 20 | 35 | 25 | 20 | – |
Market ve kalabalık alanlardan uzak durmak | 21 | 33 | 29 | 17 | – |
Denetim noktalarından kaçınmak | 29 | 36 | 14 | 20 | – |
ABD ve koalisyon güçlerinden kaçınmak | 46 | 35 | 10 | 9 | – |
Seyahatten kaçınmak | 21 | 33 | 29 | 18 | – |
Kendin ile ilgili başkası ile konuşmaktan kaçınmak | 30 | 37 | 18 | 14 | – |
İşe ve iş müracatına gitmekten kaçınmak | 17 | 26 | 29 | 28 | – |
S 33. Yakınında yazılanlardan biri meydana geldi mi?
Yakınımda meydana geldi | Yakınımda meydana gelmedi | Bilgim yok | |
% | % | % | |
Bombalı araçı, intihar saldırısı | 32 | 68 | – |
Gizli ateş, çapraz ateş | 30 | 70 | – |
Militanlar arasında silahlı çatışma | 25 | 75 | – |
Para için rehin alma | 40 | 60 | – |
Irak resmi güçleri ile direnişçiler arasında çatışma | 34 | 66 | – |
Unnecessary violence against citizens by US or coalition forces | 44 | 55 | – |
Irak polisi tarafından sivillere gereksiz ateş açılması | 24 | 76 | – |
Irak ordusu tarafından sivillere gereksiz ateşaçılması. | 24 | 76 | – |
Direnişçiler tarafından sivillere gereksiz (sebepsiz) ateş açılması | 31 | 69 | – |
S 34. Kişisel olarak seni en fazla hangisi etkliyor?
% | |
Bombalı araç, intihar saldırısı | 38 |
Gizli ateş, çapraz ateş | 5 |
Direnişçiler arası çatışma | 8 |
Para için rehin alma | 7 |
Resmi Irak güçleri ile direnşçiler arasındaki çatışma | 12 |
ABD ve koalisyon güçleri tarafında sivillere sebepsiz ateş açılması | 16 |
Irak polisi tarafından sivillere sebepsiz ateş açılması | 2 |
Irak ordusu tarafından sivillere sebepsiz ateş açılması | 2 |
Direnişçiler tarafından sivillere sebepsiz ateş açılması | 4 |
Hiçbiri | 4 |
Hepsi aynı oranda | 2 |
Bilgim yok | – |
S 35. Ailenizde ya da yakınız biri şiddet olaylarından etkilendi mi?
% | |
Evet | 17 |
Hayır | 83 |
Bilgim yok | – |
S 36. Ailenizin ya da yakınınızın yakın gelecekte şiddet olaylarından fiziksel olarak etkileneceğini düşünüyor musunuz?
% | |
Büyük ihtimalle | 64 |
Biraz | 22 |
Çok değil | 9 |
Çok zor | 5 |
Bilgim yok | – |
S 37. Evde yaşayanlara soruyorum. Şu anda dışarıda olan aile üyeleriniz ya da yakınlarınızın bir şiddete uğrayabileceğini düşünüyor musunuz?
% | |
Evet | 47 |
Hayır | 53 |
Bilgim yok | – |
S 38. Bu ülkedeki şddetten kimler sorumludur?
% | |
ABD güçleri | 31 |
Başkan Bush | 9 |
Irak hükümeti | 8 |
Irak ordusu | 1 |
Irak polisi | 1 |
Suni militan ve liderler | 5 |
Sii militan/liderler | 6 |
Mezhep tartışmaları | 8 |
El Kaide-Yabancı | 18 |
Genel suçlular | 6 |
Iran | 7 |
Diğerleri | – |
Bilgim yok | – |
S 39. Sizce yaşadığınız bölgede güvenlikte etkili olanlar kimlerdir?
% | |
Irak polisi | 41 |
Irak ordusu | 23 |
Koalisyon güçleri | 11 |
Yerel militanlar | 9 |
Diğer yasal güçler | 10 |
Hiç kimse güvenlikte etkili değildir. | 5 |
Bilgim yok | 1 |
S 40. Yaşadığın bölgede güvenlikte kimin etkili olmasını tercih edersin?
% | |
Irak polisi | 46 |
Irak ordusu | 32 |
Koalisyon güçleri | 9 |
Yerel militanlar | 7 |
Diğer yasal güçler | 1 |
Hiçbiri | 5 |
Bilgim yok | – |
S 41. Geçen bir yıl içinde güvenlik ya da dinsel katliamdan korunmak için bazı önlemler aldın mı?
Evet | Hayır | Bilgim yok | |
% | % | % | |
Çok tedirgin bir insan oldum. | 81 | 19 | – |
Yeni bir bölgeye taşındım | 15 | 85 | – |
İş değiştirdim | 13 | 87 | – |
Çocukların okulunu değiştirdim (*) | 18 | 82 | – |
(*) Çocuklu kimselere sorulan soru.
S 42. Ülkedeki durumdan dolayı son günlerde bazı denemelerde bulundun mu?
Evet, büyük miktarda | Evet, Biraz | Hayır | Bilgim yok | |
% | % | % | % | |
Problemli uyuma | 36 | 40 | 25 | – |
İş veya etkinliklerine yoğunlaşmama | 31 | 41 | 28 | – |
Öfkelenme | 36 | 46 | 18 | – |
Baskıda hissetme | 37 | 40 | 23 | – |
S 43. Asırlardır birlikte oturan Suni ile Şiiler mahale değiştiriyor. Sizin mahallenizde bu tür olaylar var mı?
% | |
Evet, oluyor. | 14 |
Hayır. Bu mahallede karışık yaşanıyor. | 38 |
Hayır. Bu mahallede birlikte yaşam olmadı. | 47 |
Bilgim yok. | – |
S 44. (43. Soruda “Evet” diyenlere sorulan soru) Yer değiştirme gönüllü mü, zorla mı yapılıyor?
% | |
Çoğunlukla güçle | 81 |
Çoğunlukla kendi isteğiyle | 19 |
Bilgim yok | – |
S 45. Mezhep taraftarlarının ayrılması hakkında ne diyorsun?
% | |
İyi | 6 |
Çok kötü | 94 |
Bilgim yok | – |
S 46. Güvenlik nedeniyle, başka bir bölgeye gitsen mi, yerinde kalsan mı daha mutlu olursun?
% | |
Başka bölgeye gitmekle | 19 |
Yerimde kalmakla | 81 |
Bilgim yok | – |
S 47. Güvenlik nedeniye göç etmek zorunda kalırsan; Irak’ta bir bölgeyi mi, yurtdışını mı tercih edersin?
% | |
Başka ülke | 30 |
Irak’ta başka bölgede yaşamayı tercih ederim | 70 |
Bilgim yok | – |
S 48. (Yurtdışını tercih edenlere soruldu) Irak’ı terk etmek için geçerli planların var mı?
% | |
Evet | 42 |
Hayır | 57 |
Bilgim yok | 1 |
S 49. Eski Basçılar hükümette görev almalı mı?
% | |
Evet | 56 |
Hayır | 44 |
Bilgim yok | – |
S 50. Saddam’ın idamına ne diyorsun?
% | |
Uygundur | 50 |
Uygun değildir. | 49 |
Bilgim yok | – |
S 51. Saddam’ın idamı ülke barışına katkıda bulunur mu?
% | |
Evet, barış getiri | 36 |
Hayır | 53 |
Etkisi olmaz. | 12 |
Bilgim yok | – |
S 52. Kişisel olarak Irak’ın içsavaşa sürükleneceğine inanıyor musun?
% | |
Evet | 42 |
Hayır | 56 |
Bilgim yok | 2 |
S 53. (“Evet” diyenlere soru.)İç savaşa ne kadar ihtimal veriyorsun?
% | |
Büyük olasılıkla | 6 |
Olasılıkla | 37 |
Olmayabilir | 46 |
Olması zor | 11 |
Bilgim yok. | – |
S 54. Irak’taki mezhep çatışmalarına yabancı ülkeler karışıyor mu?
Evet, aktif olarak | Hayır, aktif olarak değil | Bilgim yok | |
% | % | % | |
Suriye | 66 | 34 | – |
Iran | 71 | 29 | – |
Suudi Arabistan | 56 | 44 | – |
2 Nisan 2007
Haber: Müslüm Üzülmez
Yayım:?