1928 yılında İçişleri Bakanlığı Nüfus Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Son Teşkilat-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları isimli çalışmada Türkiye’deki tüm vilayetlerin tek tek merkez ve kazalarındaki köylerin sayı ve adları yazılmaktadır. Köy isimleri Latin harfleriyle ve hemen karşılarına ise Arap harfleriyle yazılışları bulunmaktadır
Kitabın 591-614. sayfa aralıklarında Diyarbekir Vilayeti’ne yer verilmiştir. Diyarbekir Vilayeti’nin 8 kazası olduğu, bunlar Merkez Kaza, Çermik Kazası, Ergani Osmaniye Kazası, Silvan Kazası, Kulb Kazası, Lice Kazası, (?) (Elimdeki notlar eksik olduğu için 7. ve 8. kazanın isimleri ve bu kazalara ait bilgiler yok. M. Üzülmez)
Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı kaza köylerinin adedinin toplam 561 olduğu kaydedilmiştir.
Çermik Kazası, Tchérmique şeklinde yazılmış olup, kazaya ait bilgiler 603, 604, 605. inci sayfalarda yer almaktadır.
Çermik’e bağlı köy ve mezra adedinin toplam 114 olduğu belirtilmektedir.
Çermik Kazası Köylerinin Adları:
(1.Belgede köy adları sanki Fransızca yazılmış!.. 2.Metinde köylerin sıra numaraları bulunmamakta, sıralamaya sadık kalınarak numaraları kendim verdim. M. Üzülmez)
Merkez Nahiyesi | 41.Doghan | 81.Cotaghi |
1.Apica | 42.Dolakh | 82.Kouyou |
2.Agatch khan | 43.Diqudoul | 83.Kidjo |
3.Aguirmat | 44.Rubark | 84.Kazo |
4.Egregue | 45.Rotan | 85.Quérvantchimén |
5.Alifer ouchaghi | 46.Zubeydék | 86.Kallo hanéléri |
6.Elmavré | 47.Zondjék | 87.Quivan |
7.Aloudji | 48.Rergoz | 88.Kor Kisti |
8.Eléquviran | 49.Zénilan | 89.Queuzérique |
9.Inquadj | 50.Senbek | 90.Kochinan |
10.Baguirtek | 51.Santou | 91.Kum hanéléri |
11.Bédvan sufla | Souzink (Djolan) | 92.Kendjo hanéléri |
12.Bédvan ulya | 52.Soukrouk | 93.Quiré gumi |
13.Bér véran | 53.Chézère | 94.Quiri foutchi |
14.Berot | 54.Cheikhan dédé | 95.Keylan |
15.Béerique | 55.Chékhlar sulfa | 96.Kéroz |
16.Bézén déré | 56.Chéikhlér ulya | 97.Quéquliqui |
17.Béchine | 57.Chirvaré | 98.Mehmed bey |
18.Benf hanéléri | 58.Sar sap | 99.Mahmouré |
19.Bodran | 59.Sarinjéque | 100.Médin |
20.Beyandoure | 60.Safar ouchaghi | 101.Mézréa |
21.Bolad ouchaghi | 61.Samaki | 102.Mossa hanéléri |
22.Piran ulya | 62.Solakhan | 103.Mossis-guan |
23.Terbilé | 63.Tanichmali | 104.Milan |
24.Terbi sepi | 64.Achik khanéléri | 105.Néchnique |
25.Telberz | 65.Abdul Aziz | 106.Tourchin |
26.Témo hanéléri | 66.Abdan hanéléri | 107.Tourla |
27.Tènké tépé | 67.Acan | 108.Herétli |
28.Tolique québir | 68.Andjéviz | 109.Hop |
29.Tolique Khachi | 69.Ayn calb | 110.Hoqudji |
30.Djéb | 70.Ghian | 111.Yéni queny |
31.Djérman | 71.Carto | 112.Boxor |
32.Djod | 72.Kassi | 113.Yoghon |
33.Tchoulsise | 73.Kara Karique | 114.Yéssine |
34.Hadji mélique | 74.Kirk hanéléri | |
35.Hasso | 75.Karadjique | |
36.Hasstou | 76.Kressi | |
37.Khelelan | 77.Kara kaya | |
38.Khandéque | 78.Kara moussa | |
39.Dederé | 79.Kaladjik | |
40.Dérézré | 80.Corbé ogli |
Kaynak: Son Teşkilat-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları , Dâhiliye Vekâleti Nüfus Müdüriyet-i Umumiyesi Neşriyatından, Hilal Matbaası, İstanbul-1928, s. 603-605.
29 Mart 2009
Yayım: ?