Prof. Dr. Halet Çambel ve Prof. Dr. Robert J. Braidwood tarafından İstanbul ve Chicago Üniversiteleri ortak araştırma projesi olarak Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Araştırmaları Karma Projesi kapsamında Diyarbakır ili Ergani ilçesi Hilar köyü Çayönü tepesinde (Qorte Ber Çem’de) kazılara başlandı. Çok geniş ve kapsamlı olan bu projeye yurt içi ve yurt dışından birçok bilimsel kurum ve önemli bilim insanları katıldı. Yapılan bu çalışmalar ve kazılar sonucu çok sayıda buluntu elde edildi. Buluntuların bir kısmı Diyarbakır’da Arkeoloji Müzesi‘nde sergilenmekte, bir kısmı da koruma altına alınmıştır.
Arkeoloji Müzesi‘nde Neolitik Çağ’dan itibaren Eski Tunç, Urartu, Asur, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine ait eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Çoğunluğu Artuklu döneminden olan değişik devirlerden sikkeler ile yöresel etnografik nitelikli eserler de sergilenmektedir.
Herkesin bu müzeyi gezmesini, insanlığın muazzam tarihi ilerleyişini gözleriyle görmesini öneririm.
Ben, müzeyi gezdim. Gezmekle kalmayıp, 21/10/2005 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak; “Hilar ve Çayönü çevresinden şimdiye kadar yapılan arkeolojik kazılar neticesinde; kazılarda çıkartılan ve Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde bulunan ve sergilenen buluntuların sayı, isim ve niteliklerine dair listesini HİLAR kitabımda yayınlanmak üzere gönderilmesini” istedim.
18 Kasım 2005 tarih ve B.16.0.KVMG.0.10.00.01./707.1.(189)-188788 sayılı gelen Bakan adına Genel Müdür Yardımcısı Ülkü Saygılı tarafından imzalı cevabi yazı da, “Diyarbakır Müzesine şahsen başvurmanız halinde söz konusu bilgileri” alabileceğim belirtilmesi üzerine, 2 Ekim 2006 tarihinde başvuruda bulundum. Müze yetkililerinden aldığım “Çayönü Eser Listesi“ni, HİLAR kitabımda yayınlayamadım, ama Listeyi aldığım haliyle aşağıda ilgi duyanların ve araştırmacıların bilgisine sunuyorum. Listedeki sıra numaraları tarafımdan verilmiştir.
Çayönü Eser Listesi“nin hazırlanmasında emeği geçen başta Sayın Nevin Soyukaya hanımefendi olmak üzere Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nin tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Çayönü Eser Listesi
Sıra No | Envanter No | Adı-Cinsi |
1 | 23/104/86 | Baskı (Mühür), Kil |
2 | 19/13/86 | Konik Nesne, Taş |
3 | ÇT.64.55 | Nesne, Kil |
4 | 24/48/86 | Kulak Tıkacı, Taş |
5 | 23/60/86 | Stud, Taş |
6 | 24/30/86 | Yarım Küresel Nesne, Taş |
7 | ÇT.84.F.1 | Nesne, Kil |
8 | ÇT.70 D.15 | Kap Parçası, Taş |
9 | ÇT.64 D.21 | Kap Parçası, Taş |
10 | ÇT.81 D.13 | Bezekli Taş Parçası |
11 | 23/53/86 | Minik Kap (Pip0?), Taş |
12 | ÇT.84 F.6 | Disk, Kil |
13 | ÇT.84 F.9 | Baskılı Nesne, Kil |
14 | 1124 | Ağırşak, Taş |
15 | ÇT.84 F.13 | Disk |
16 | ÇT.72 D.7 | Kurs, Taş |
17 | 23/52/86 | Yassı Halka, Taş |
18 | ÇT.89 R.40 | Ağırşak, P.T |
19 | 2/9/91 | Ağırşak, P.T |
20 | 23/113/86 | Delikli Kurs, Kil |
21 | 23/107/86 | Delikli Kurs, Kil |
22 | 13/23/86 | Ağırşak, P.T |
23 | 23/110/86 | Üçgen Buluntu, Kil |
24 | ÇT.84 D.42 | Delikli Alet, Taş |
25 | ÇT.84 D.58 | Delikli Nesne, Taş |
26 | ÇT.86 B.408 | Gerdançe, Taş |
27 | 8/2/89 | Amulet (Biley Taşı?), Taş |
28 | 23/57/86 | Gerdançe, Taş |
29 | 21/5/86 | Delikli Sarkaç (Amulet?), Taş |
30 | ÇT.84 D.34 | Askı, Taş |
31 | 23/42/86 | Kuş Figürini, Taş |
32 | 24/43/86 | Hayvan Figürini, Taş |
33 | 23/61/86 | Boncuk, Hayvan Dişi |
34 | 23/161/86 | Gerdançe, Hayvan Dişi |
35 | ÇT.84 A.38 | Kemik |
36 | ÇT.64 E.1 | Oluklu Taş |
37 | 5/18/88 | Açkılıklı Boncuk, Taş |
38 | 23/159/86 | Gerdançe, Kemik |
39 | 1083 | Hayvan Figürini, P.T. |
40 | 1082 | Hayvan Figürini, P.T. |
41 | 23/106/86 | Hayvan Figürini, P.T. |
42 | 1161 | Hayvan Figürini, P.T. |
43 | 28/4/90 | Hayvan Figürini, Kil |
44 | 1162 | Hayvan Figürini, P.T. |
45 | 28/3/90 | Hayvan Figürini, Kil |
46 | 13/26/87 | Hayvan Figürini, Kil |
47 | 1007 | Hayvan Figürini, P.T. |
48 | 28/2/90 | Şişe Tıpası, Taş |
49 | 23/156/86 | Gerdançe, Kemik |
50 | 8/6/89 | Figürini, Kil |
51 | ÇT.84 F.33 | İnsan Figürini, Kil |
52 | 23/108/86 | İnsan Figürini, Kil |
53 | 1084 | İdol, P.T |
54 | 23/112/86 | İnsan Figürini, Kil |
55 | 23/109/86 | Figürin, Kil |
56 | 2/3/91 | Kadın Figürini, P.T |
57 | 28/6/90 | İnsan Figürini, Kil |
58 | 13/24/87 | Kadın Figürini, Kil |
59 | 23/111/86 | Hayvan Figürini Başı, Kil |
60 | 28/5/90 | İnsan Figürini, Kil |
61 | 23/50/86 | İnsan Figürini, Taş |
62 | ÇT.64. F.10 | Kadın Figürini, Taş |
63 | 13/27/87 | İğne, Bronz |
64 | 28/12/90 | İğne, Bronz |
65 | 20/5/86 | Yüzük, Bronz |
66 | ÇT.70 F.20 | Kurs, Kil |
67 | ÇT.86 C.72 | Delikli Nesne, Mermer |
68 | ÇT.80 D.13 | Silindir, Taş |
69 | 23/58/86 | Bız,Taş |
70 | 23/79/86 | Boncuk, Taş |
71 | 23/77/86 | Boncuk, Obsidien |
72 | 23/70/86 | Gerdançe, Taş |
73 | ÇT.84 D.14 | Yassı Minik Taş |
74 | ÇT.80 B.5 | Boncuk, Taş |
75 | 24/13/86 | Boncuk, Taş |
76 | 24/28/86 | Açkı Taşı, Taş |
77 | 1078 | Boncuk, Kemik |
78 | 23/101/86 | Boncuk, Taş |
79 | 23/150/86 | Boncuk, Taş |
80 | 23/78/86 | Boncuk, Taş |
81 | 23/69/86 | Boncuk, Taş |
82 | ÇT.84 B.150 | Boncuk |
83 | 24/37/86 | Pendant, Taş |
84 | 24/29/86 | Açkı Taşı, Taş |
85 | 23/62/86 | Halka, Taş |
86 | 28/7/90 | Boncuk, Taş |
87 | 8/4/89 | Boncuk, Taş |
88 | 28/8/90 | Boncuk, Taş |
89 | 23/80/86 | Boncuk, Taş |
90 | 24/16/86 | Boncuk, Taş |
91 | 23/64/86 | Halka, Taş |
92 | 23/152/86 | Boncuk, Taş |
93 | 24/42/86 | Boncuk, Taş |
94 | 24/24/86 | Boncuk, Taş |
95 | 23/49/86 | Düğme, Taş |
96 | 23/96/86 | Boncuk, Taş |
97 | 23/87/86 | Gerdançe, Taş |
98 | 13/19/87 | Boncuk, Taş |
99 | 23/82/86 | Gerdançe, Taş |
100 | 24/12/86 | Gerdançe, Domuz Dişi |
101 | 23/146/86 | Boncuk, Taş |
102 | 13/16/87 | Boncuk, Taş |
103 | 1090 | Boncuk, Taş |
104 | 1080 | Gerdançe, Köpek Dişi |
105 | ÇT.86 B 441 | Boncuk, Taş |
106 | 23/91/86 | Boncuk, Taş |
107 | ÇT.78 B.3 | Boncuk Dizisi (Borda-Beyaz),Taş |
108 | 1089 | Boncuk Dizisi, Taş (Borda-Beyaz Renkli) |
109 | 24/49/86 | Boncuk Dizisi, Taş |
110 | ÇT.78 B.1 | Boncuk Dizisi, Taş (Yeşil renkli) |
111 | 23/93/86 | Boncuk Dizisi, Taş |
112 | ÇT.78 B.2 | Boncuk Dizisi, Taş (Siyah-Beyaz) |
113 | ÇT.78 B.5 | Boncuk Dizisi, Taş (Bordo, Siyah-Beyaz, Yeşil) |
114 | ÇT.84 C.19 | Bilezik Parçası, Taş |
115 | ÇT.64 C.5 | Bilezik Parçası, Taş |
116 | ÇT.84 C.12 | Bilezik Parçası, Taş |
117 | ÇT.84 C.57 | Bilezik Parçası, Taş |
118 | ÇT.80 C.1 | Bilezik Parçası, Taş |
119 | ÇT.78 C.11 | Bilezik Parçası, Taş |
120 | ÇT.64.20(Çt.64 C.13) | Bilezik Parçası, Taş |
121 | ÇT.86 C.87 | Bilezik Parçası, Taş |
122 | 13/7/87 | Boncuk, Kemik |
123 | 23/154/86 | Boncuk, Kemik |
124 | 23/155/86 | Boncuk, Kemik |
125 | 23/153/86 | Boncuk, Kemik |
125 | ÇT.80 B.62 | Boncuk, Kemik |
127 | ÇT.70 A.85 | Sap Aleti, Kemik |
128 | ÇT.70 A.86 | Sap Aleti, Kemik |
129 | ÇT.80 A.76 | Disk, Kemik |
130 | 23/102/86 | Obje, Kil |
131 | ÇT.70 E.88 | Yassı Alet, Taş |
132 | ÇT.70 E.87 | Yassı Alet, Taş |
133 | ÇT. E.74 | Tokmak, Taş |
134 | ÇT.70 E.108 | El Taşı, Taş |
135 | ÇT.70 E.212 | Levha, Taş |
136 | ÇT.70 E.33 | Yassı Balta, Taş |
137 | ÇT.70 E.232 | Küre, Taş |
138 | ÇT.70 E.240 | Küre, Taş |
139 | ÇT.70 E.233 | Küre, Taş |
140 | ÇT.70 E.230 | Küre, Taş |
141 | ÇT.70 E.167 | Yassı Balta, Taş |
142 | ÇT.70 E.181 | Küre, Taş |
143 | ÇT.70 E.234 | Küre, Taş |
144 | ÇT.70 E.235 | Küre, Taş |
145 | ÇT.70 E.228 | Küre, Taş |
146 | ÇT.70 E.93 | Yassı Alet, Taş |
147 | ÇT.70 E.205 | Söve Taşı |
148 | ÇT.70 E.151 | El Taşı |
149 | ÇT.78 KE.6.2 | Kerpiç Toprak Parçası |
150 | ÇT.78 KE.6.2 | Kerpiç Toprak Parçası |
151 | ÇT.78 KE.6.2 | Kerpiç Toprak Parçası |
152 | ÇT.78 KE.6.2 | Kerpiç Toprak Parçası |
153 | E.2 | İki Parça Bölünmüş Kerpiç Topak |
154 | ÇT.70 U 7/1 | Kerpiç Parçası |
155 | ÇT.72 H. 11 | Kerpiç Parçası |
156 | ÇT.72 H. 12 | Kerpiç Parçası |
157 | ÇT.70 U 9-3 | Kerpiç Dikme? Parçası |
158 | 21/21/86 | Kapı Mil Taşı, Taş |
159 | Yeni Yapım | Ev Maketi |
160 | ÇT.70 E.32 | Örs, Taş |
161 | 23/163/86 | Ev Modeli, P.T. |
162 | ÇT.72 E.42 | Tokmak, Taş |
163 | 23/137/86 | Havaneli, Taş |
164 | ÇT.70 E.56 | Havaneli, Taş |
165 | ÇT.72 E.53 | Havaneli, Taş |
166 | ÇT.70 E.40 | Havaneli, Taş |
167 | 19/33/86 | Ortası Çukur Yassı Taş |
168 | 23/143/86 | Havaneli, Taş |
169 | ÇT.80 E.330 | Havaneli, Taş |
170 | ÇT.70 E.65 | Havaneli, Taş |
171 | 23/126/86 | Konik (Sembolik) Taş |
172 | ÇT.78 E.34 | Havaneli, Taş |
173 | 23/142/86 | Havaneli, Taş |
174 | ÇT 64-9 | Havaneli, Taş |
175 | ÇT.64 E.31 | Topuz Parçası, Taş |
176 | 19/15/86 | Orak, Boynuz |
177 | ÇT.81 A.181 | Orak, Boynuz |
178 | 23/33/86 | Orak, Boynuz |
179 | Numarasız | Havaneli, Tokmak |
180 | ÇT.70 E.39 | Havaneli, Taş |
181 | 23/138/86 | El Taşı, Taş |
182 | ÇT.72 E.96 | El Taşı, Taş |
183 | ÇT.70 E.159 | El Taşı, Taş |
184 | ÇT.70 E.158 | El Taşı, Taş |
185 | ÇT.64 E.92 | El Taşı, Taş |
186 | ÇT.78 E.67 | El Taşı, Taş |
187 | ÇT.70 E.115 | El Taşı, Taş |
188 | ÇT.70 E.116 | El Taşı, Taş |
189 | ÇT.78 E.63 | El Taşı, Taş |
190 | ÇT.70 E.101 | El Taşı, Taş |
191 | 23/139/86 | Büyük El Taşı, Taş |
192 | 23/140/86 | Öğütme Taşı, Taş |
193 | ÇT.70 F.59 | Kap, Pişmemiş Toprak |
194 | ÇT.70 F.55 | Tekne, Pişmemiş Toprak |
195 | ÇT.68 F.31 | Kap, Pişmemiş Toprak |
196 | ÇT.80 F.19 | Tekne, Pişmemiş Toprak |
197 | ÇT.70 F.61 | Kap, Alçı |
198 | Numarasız | Kap, Pişmemiş Toprak |
199 | ÇT.70 G.32 | Mızrak Ucu, Çakmaktaşı |
200 | ÇT.70 G.32 | Okucu, Çakmaktaşı |
201 | 5/22/88 | Okucu, Çakmaktaşı |
202 | 1101 | Lama (Delgi), Çakmaktaşı |
203 | ÇT.70 G.27 | Kazıyıcı, Çakmaktaşı |
204 | ÇT.70 G.28 | Saplı Okucu, Çakmaktaşı |
205 | 1017 | Yonga Çekirdeği, Çakmaktaşı |
206 | 1103 | Delici, Çakmaktaşı |
207 | 1142 | Oraktaşı, Çakmaktaşı |
208 | 1143 | Kalem, Çakmaktaşı |
209 | 1138 | Ön Kazıyıcı, Çakmaktaşı |
210 | 1106 | Lama Çekirdeği, Çakmaktaşı |
211 | ÇT.70 G.23 | Yonga Çekirdeği, Çakmaktaşı |
212 | ÇT.70 G.24 | Yonga Çekirdeği, Çakmaktaşı |
213 | 1135 | Lama Çekirdeği, Çakmaktaşı |
214 | 1136 | Ön Kazıyıcı, Çakmaktaşı |
215 | ÇT.70 G.22 | Kazıyıcı, Çakmaktaşı |
216 | ÇT.70 G.29 | Yonga Ön Kazıyıcı, Çakmaktaşı |
217 | ÇT.70 G.30 | Yonga Kazıyıcı, Çakmaktaşı |
218 | 1104 | Kazıyıcı, Çakmaktaşı |
219 | 1133 | Ön Kazıyıcı, Çakmaktaşı |
220 | 23/123/86 | Yassı Balta, Taş |
221 | 2/12/91 | Yassı Balta, Taş |
222 | 23/124/86 | Yassı Balta, Taş |
223 | 13/14/87 | Balta, Taş |
224 | ÇT.64.4 | Balta, Taş |
225 | ÇT.78 E.38 | Yassı Balta, Taş |
226 | 24/35/86 | Yassı Balta, Taş |
227 | 23/116/86 | Yassı Balta, Taş |
228 | 23/125/86 | Yassı Balta, Taş |
229 | 24/32/86 | Yassı Balta, Taş |
230 | ÇT.64.1 | Yassı Balta, Taş |
231 | 28/9/90 | Balta, Taş |
232 | 23/114/86 | Yassı Balta, Taş |
233 | 887 Ç.T.68-29 | Cilalı Balta, Taş |
234 | 2/16/86 | Yassı Balta, Taş |
235 | 23/117/86 | Yassı Balta, Taş |
236 | 24/34/86 | Yassı Balta, Taş |
237 | 1109 | Balta, Taş |
238 | ÇT.70 F.23 | Küre, Kil |
239 | ÇT.64.58 | Küre, Kil |
240 | ÇT.64.63 | Küre, Mermer |
241 | ÇT.70 F.24 | Küre, Kil |
242 | ÇT.70 F.25 | Küre, Kil |
243 | ÇT.70 F.26 | Küre, Kil |
244 | ÇT.64.56 | Yassı Yuvarlak Taş |
245 | ÇT.64.57 | Yassı Yuvarlak Taş |
246 | ÇT.78 E.1 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
247 | ÇT.84 E.155 | Yivli Bileme Aleti, Taş |
248 | 28/11/90 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
249 | 23/44/86 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
250 | ÇT.70 E.51 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
251 | 13/21/87 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
252 | 8/1/89 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
253 | 5/19/88 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
254 | 23/43/86 | Yassı, delikli, oluklu, söbe, Taş |
255 | 8/3/89 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
256 | ÇT.70 E.52 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
257 | ÇT.81 D.25 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
258 | ÇT.72 E.25 | Oluklu Bileme Aleti, Taş |
259 | 23/136/86 | El Taşı, Taş |
260 | 23/134/86 | El Taşı, Taş |
261 | ÇT.64 E.17 | El Taşı, Taş |
262 | 23/135/86 | El Taşı, Taş |
263 | ÇT.70 E.14 | Perdah Aleti, Taş |
264 | ÇT.70 E.113 | Perdah Aleti, Taş |
265 | ÇT.64 E.2 | Alet, Taş |
266 | 23/133/86 | El Taşı, Taş |
267 | 23/128/86 | Kopuz, Taş |
268 | 1001 | Figürin, Taş |
269 | 891 | Figürin, Taş |
270 | ÇT.64D.23?(ÇT.648 | Figürin, Taş |
271 | 13/13/87 | Keski, Taş |
172 | 1002 | Gerdançe, Taş |
273 | 23/56/86 | Yassı Dikdörtgen, Taş |
274 | 23/40/86 | Bezekli Taş, Taş |
275 | 23/39/86 | Bezekli Taş, Taş |
276 | 1012 | Kurs, Taş |
277 | ÇT.72 D.5 | Kurs, Taş |
278 | Çt 72 D.20 | Balta, Taş |
279 | 23/144/86 | Alet, Taş |
280 | 1011 | Kurs, Taş |
281 | 19/20/86 | Kazma, Kemik |
282 | 23/5/86 | Delici, Kemik |
283 | 1148 | Kanca, Kemik |
284 | 24/40/86 | Sap, Boynuz |
285 | 2/32/91 | Bız, Kemik |
286 | 1005 | Bız, Kemik |
287 | 13/5/87 | Bız, Kemik |
288 | 2/33/91 | Bız, Kemik |
289 | 13/3/87 | Bız, Kemik |
290 | 13/4/87 | Bız, Kemik |
291 | 1073 | Delici, Kemik |
292 | 1071 | Delici, Kemik |
293 | 2/31/91 | Bız, Kemik |
294 | 23/4/86 | Delici, Kemik |
295 | ÇT.81 A.145 | Orak, Boynuz |
296 | 1003 (Çt.68.55) | Bız, Kemik |
207 | 23/1/86 | Bız, Kemik |
298 | 23/3/86 | Delici, Kemik |
299 | 1150 | Bız, Kemik |
300 | 13/9/87 | İğne, Kemik |
301 | ÇT.78 A.112 | İğne, Kemik |
302 | 13/8/87 | Boncuk, Kemik |
303 | 13/10/87 | Bız, Kemik |
304 | ÇT.70 A.45 | Bız, Kemik |
305 | ÇT.84 A.12 | Bız, Kemik |
306 | ÇT.70 A.164 | İğne, Kemik |
307 | 1004 | Bız, Kemik |
308 | ÇT.78 A.50 | Delici, Kemik |
309 | 23/24/86 | Keski, Kemik |
310 | ÇT.64.14 | Keski, Kemik |
311 | 23/12/86 | Bız, Kemik |
312 | 23/23/86 | Delici, Kemik |
313 | 23/17/86 | Delici, Kemik |
314 | ÇT.84 A.355 | Sap, Boynuz |
315 | ÇT.78 A.188 | Delici, Kemik |
316 | 23/7/86 | Keski, Kemik |
317 | 23/32/86 | Delici, Kemik |
318 | ÇT.84 A.251 | Açkı Aleti, Kemik |
319 | 23/21/86 | Açkı Aleti, Kemik |
320 | ÇT.78 A.71 | Açkı Aleti, Kemik |
321 | 23/41/86 | Spatula, Kemik |
322 | ÇT.70 A.285 | Orak, Boynuz |
323 | 2/14/91 | Keski, Boynuz |
324 | ÇT.78 A.46 | Açkı Aleti, Kemik |
325 | ÇT.72 A.1 | Açkı Aleti, Kemik |
326 | ÇT.84 A.250 | Sap, Kemik |
327 | 13/12/87 | Olta, Kemik |
328 | ÇT.70 A.73 | Bileklik, Kemik |
329 | ÇT.64 A.42 | Bileklik, Kemik |
330 | ÇT.70 A.75 | Bileklik, Kemik |
331 | 23/18/86 | Keski, Kemik |
332 | ÇT.78 A.27 | Bileklik, Kemik |
333 | ÇT.84 A.45 | Sap, Boynuz |
334 | 23/22/86 | Sap, Boynuz |
335 | ÇT.78 A.183 | Sap, Kemik |
336 | 19/17/86 | Sap, Boynuz |
337 | ÇT.70 A.80 | Sap, Kemik |
338 | 19/19/86 | Sap, Kemik |
339 | 19/18/86 | Sap, Kemik |
340 | 23/36/86 | Sap, Kemik |
341 | ÇT.70 A.46? | Delikli Alet, Kemik |
342 | ÇT.72 A.36 | Bileklik, Kemik |
343 | ÇT.70 A.246 | Baskı Bezekli Kemik |
344 | 23/31/86 | Bileklik, Kemik |
345 | 28/1/90 | Dilgi Çekirdeği, Obsidyen |
346 | ÇT.72 G.6 | Büyük Yonga, Obsidyen |
347 | 21/1/86 | Dilgi Çekirdeği, Obsidyen |
348 | 1140 | Yuvarlak Kazıyıcı, Obsidyen |
349 | 5/23/88 | Sırtlı Dilgi, Obsidyen |
350 | 1095 | Lama, Obsidyen |
351 | ÇT.70 G.25 | Sırtlı Dilgi, Obsidyen |
352 | ÇT.70 G.33 | Dilgi, Obsidyen |
353 | 1098 | Koşut Kenarlı Lama Çekirdeği, Obsidyen |
354 | ÇT.64 G.2 | Ön Kazıyıcı, Obsidyen |
355 | ÇT.70 G.31 | Kazıyıcı, Obsidyen |
356 | 1139 | Ön Kazıyıcı, Obsidyen |
357 | ÇT.70 G.4 | Sırtlı Dilgi, Obsidyen |
358 | 1099 | Uç Kazıyıcı, Obsidyen |
359 | ÇT.70 G.13 | Mızrakucu, Obsidyen |
360 | ÇT.70 G.10 | Okucu, Obsidyen |
361 | 1092 | Mızrakucu, Obsidyen |
362 | ÇT.84 A.351 | Orak, Boynuz |
363 | 19/1/86 | Kurs, Kireç Taşı |
364 | 19/2/86 | Kurs, Kireç Taşı |
365 | 19/3/86 | Küçük Balta, Granit Taş |
366 | 19/4/86 | Sapan Taşı, Kireç Taşı |
367 | 19/5/86 | Havaneli, Bazalt Taşı |
368 | 19/6/86 | Havaneli, Bazalt Taşı |
369 | 19/7/86 | Vurgu Taşı, Taş |
370 | 19/8/86 | El Taşı, Taş |
371 | 19/9/86 | El Taşı, Gözenekli Bazalt |
372 | 19/10/86 | Sürtme Taşı, Kireç Taşı |
373 | 19/11/86 | Sürtme Taşı, Bazalt |
374 | 19/12/86 | Sürtme Taşı, Bazalt |
375 | 19/13/86 | Konik Nesne, Taş |
376 | 19/14/86 | Kabartmalı Taş, Kireç Taşı |
377 | 19/15/86 | Orak Sapı, Boynuz |
378 | 19/16/86 | Sap, Boynuz |
379 | 19/17/86 | Sap, Boynuz |
380 | 19/18/86 | Sap, Kemik |
381 | 19/19/86 | Sap, Kemik |
382 | 19/20/86 | Kazma, Kemik |
383 | 19/21/86 | Kullanılmış Boynuz, Boynuz |
384 | 19/22/86 | Kullanılmış Boynuz, Boynuz |
385 | 19/23/86 | Kullanılmış Boynuz, Boynuz |
386 | 19/24/86 | Kullanılmış Boynuz, Boynuz |
387 | 19/25/86 | Kullanılmış Boynuz, Boynuz |
388 | 19/26/86 | Kullanılmış Boynuz, Boynuz |
389 | 19/27/86 | Düdük, Kemik |
390 | 19/28/86 | İp Delikli Alet, Kemik |
391 | 19/32/86 | Kama, Bakır (Tunç) |
392 | 20/6/86 | Ezgi Taşı, Bazalt |
393 | 20/7/86 | Ezgi Taşı, Bazalt |
394 | 20/8/86 | Ezgi Taşı, Bazalt |
395 | 20/9/86 | Ezgi Taşı, Bazalt |
396 | 20/10/86 | Ezgi Taşı, Bazalt |
397 | 20/11/86 | Ezgi Taşı, Bazalt |
398 | 20/12/86 | Düzeltilmiş Kenarlı, Çaytaşı |
399 | 20/13/86 | Düzeltilmiş Kenarlı, Çaytaşı |
400 | 20/14/86 | Havaneli, Bazalt |
401 | 20/15/86 | Minik Havaneli, Taş |
402 | 20/16/86 | Minik Havaneli, Taş |
403 | 20/17/86 | Minik Havaneli, Taş |
404 | 20/18/86 | Kurs, Kireç Taşı |
405 | 20/19/86 | Kurs, Kireç Taşı |
406 | 20/20/86 | Yassı Balta, Taş |
407 | 20/21/86 | Yassı Balta, Taş |
408 | 20/22/86 | Yassı Balta, Taş |
409 | 20/23/86 | Düzelti Aleti, Kumtaşı |
410 | 20/24/86 | Taş Küre, Kuvars |
411 | 20/25/86 | Taş Küre, Taş |
412 | 20/26/86 | Taş Küre, Bazalt |
413 | 20/27/86 | Taş Küre, Kireç Taşı |
414 | 20/28/86 | Taş Küre, Kireç Taşı |
415 | 20/29/86 | Taş Küre, Taş |
416 | 20/30/86 | Taş Küre, Bazalt |
417 | 20/31/86 | Taş Küre, Bazalt |
418 | 21/2/86 | Oluklu Taş, Kireç Taşı |
419 | 21/3/86 | Oluklu Taş, Sabun Taşı |
420 | 21/4/86 | Oluklu Taş, Taş |
421 | 21/5/86 | Delikli Sarkaç, İnce Kumtaşı |
422 | 21/6/86 | Kurs, Kireç Taşı |
423 | 21/7/86 | Kurs, Kireç Taşı |
424 | 21/8/86 | Taş Küre, Sapan Taşı |
425 | 21/9/86 | Taş Küre, Sapan Taşı |
426 | 21/10/86 | Taş Küre, Sapan Taşı |
427 | 21/11/86 | Taş Küre, Sapan Taşı |
428 | 21/12/86 | Yassı Balta, Taş |
429 | 21/13/86 | Yassı Balta, Taş |
430 | 21/14/86 | Balta, Taş |
431 | 21/15/86 | Balta, Taş |
432 | 21/16/86 | Ezgi Taşı, Bazalt |
433 | 21/17/86 | Ezgi Taşı, Kumtaşı |
434 | 21/18/86 | Ezgi Taşı, Bazalt |
435 | 21/19/86 | Havaneli, Bazalt |
436 | 21/20/86 | Havaneli, Bazalt |
437 | 21/21/86 | Kapı Mil Taşı, Bazalt |
438 | 22/1/86 | Uzun Silindirik Boncuk, Yeşil Taş |
439 | 22/2/86 | Yassı Silindirik Boncuk, Yeşil Taş |
440 | 22/3/86 | Yassı Silindirik Boncuk, Yeşil Taş |
441 | 22/4/86 | Yassı Küresel Boncuk, Yeşilimsi |
442 | 22/5/86 | Yassı Sobemsi Boncuk, Yeşil Taş |
443 | 22/6/86 | El Taşı, Bazalt |
444 | 22/7/86 | El Taşı, Bazalt |
445 | 22/8/86 | Havaneli, Bazalt |
446 | 22/9/86 | Havaneli, Taş |
447 | 22/10/86 | Havaneli, Bazalt |
448 | 22/11/86 | El Baltası, Yeşil Taş |
449 | 22/12/86 | Yassı Balta, Taş |
450 | 22/13/86 | Yassı Balta, Taş |
451 | 22/14/86 | Küçük Balta, Koyu Yeşil Taş |
452 | 22/15/86 | Taş Küre, Bazalt |
453 | 22/16/86 | Taş Küre, Bazalt |
544 | 22/17/86 | Taş Küre, Bazalt |
455 | 22/18/86 | Taş Küre Sapan Taşı, Bazalt |
456 | 22/19/86 | Taş Küre, Bazalt |
457 | 22/20/86 | Taş Küre, Kireç Taşı |
458 | 23/2/86 | Kemik Alet |
459 | 23/6/86 | Keski, Boynuz |
460 | 23/8/86 | Keski, Kemik |
461 | 23/9/86 | Keski, Kemik |
462 | 23/10/86 | Keski, Kemik |
463 | 23/11/86 | Kemik Alet |
464 | 23/13/86 | Delici, Kemik |
465 | 23/14/86 | Delici, Kemik |
466 | 23/15/86 | Biz, Kemik |
467 | 23/16/86 | Spatula Bıçak, Kemik |
468 | 23/19/86 | Kesici, Kemik |
469 | 23/20/86 | Keski, Kemik |
470 | 23/25/86 | Alet, Kemik |
471 | 23/26/86 | Biz, Kemik |
472 | 23/27/86 | Kalem, Kemik |
473 | 23/28/86 | Delici, Boynuz |
474 | 23/29/86 | Delici, Boynuz |
475 | 23/30/86 | Keski, Boynuz |
476 | 23/34/86 | Kaşık, Kemik |
477 | 23/35/86 | İğne, Kemik |
478 | 23/37/86 | Delici, Kemik |
479 | 23/38/86 | Oluklu Taş |
480 | 23/41/86 | Minik Yassı Balta, Taş |
481 | 23/45/86 | Uzun Silindirik Taş |
482 | 23/46/86 | Uzun Silindirik Taş |
483 | 23/47/86 | Yassı Balta, Taş |
